Post Information:
New Rolex in HK
124060 black n10$ 91500
116610LV green 18/n6$ 162000
126200 green jub n7$ 71000
124200 bkack n6$ 53500
124270 black n10$ 63500
126613lb n10$ 142500
126711 chnr n10$ 154500
279174 white rom jub n10$ 78000
278274 white rom jub n9$ 81000
278273ng white jub n10$ 142000
278273ng black jub n9$ 139000
278273ng black jub n9$ 139000
226570 white n9$ 84500
226570 white n10$ 85000
126603 black n10$ 152000
126622 blue n6$ 106000
126622 grey n8$ 112500
126621 choc n7$ 144500
126234vi pink jub n9$ 108000
126234 white rom jub n9$ 88000
126234 blue jub n10$ 90000
126234 green jub n10$ 98500
126234g blue jub n10$ 103000
227200 Tifffany n9$ 77000
126000 Tifffany n10$ 113000
126000 green n9$ 70000
126000 Candy pink n8$ 81500
126000 Candy pink n10$ 82000
126300 white jub n9$ 75500
126300 silver jub n9$ 76000
126300 blue jub n10$ 79500
126300 wim jub n10$ 82500
126300 green jub n10$ 86500
126300 blue rom jub n10$ 77000
126300 black jub n10$ 79500
126603 black n9$ 170000
126900 black n9$ 63500
124200 new blue 10$ 54000
277200 new blue n6$ 56000
126000 new blue n10$ 61000
134300 new blue n10$ 69000
134300 new black n10$ 60500
134300 new green n9$ 70000
134300 silver n9$ 60500
126200 wim jub n9$ 72000
126234 wim jub n10$ 89500
126334 wim jub n10$ 113000
126334 wim oys n10$ 100000
126334 blue rom jub n10$ 102500
126334 silver jub n10$ 99500
126334 blue jub n9$ 110500
126334 blue oys 24/n8$ 94000
126334 blue oys n10$ 100000
126334 green oys n9$ 109000
126331 wim jub n10$ 135500
126331 sun jub n4$ 127000
126331g choc jub n10$ 155500
134300 Pistachio green n10$ 85000
126000 pistachio green n10$ 79000
124200 pistachio green n9$ 63500
277200 pistachio green n10$ 62500
276200 pistachio green n10$ 59000
134300 meters yellow n9$ 79000
126000 meters yellow n8$ 73000
124200 meters yellow n7$ 80000
277200 meters yellow n9$ 58000
276200 meters yellow n7$ 58500
126000 candy pink n9$ 82500
124200 Candy pink n9$ 69000
277200 Candy pink n9$ 65000
276200 Candy pink n7$ 63000
126000 Lavender n9$ 83000
124200 Lavender n7$ 86000
277200 Lavender n9$ 65500
276200 Lavender n7$ 64000
127334 white n9$ 241000
226627 black n10$ 192000
268655 pave n10$ 304000
126067 black n7$ 286000
126067 black n10$ 288000
126518pn n10$ 360000
126518 tiff n9$ 770000
228239 green n8$ 359000
228235 omber grey n10$ 443000
126515LN choc n10$ 348000
126619lb n10$ 283000
136668lb n10$ 443000
126710 grnr jub n10$ 155500
126720 vtnr jub n9$ 132000
336933 blacj jub n9$ 180500
336934 black jub n9$ 162500
336934 black oys n10$ 149000
336934 blue oys n9$ 165000
336934 blue jub n10$ 183500
336934 green oys n5$ 174000
336934 green jub n9$ 195500
336239 white n8$ 258000
52508 white n5$ 195000
52508 white n10$ 198000
52508 black n8$ 188000
52509 white n8$ 172000
52509 black n9$ 169000
52509 black n10$ 170000
126334 blue motif oys 24/n10$ 118000
124300 celcb 23/n10$ 155000



Tudor
25717N-0001 25/n4$ 22500
57103-0003 champ 25/n1$ 16500
79210CNU-0001 25/n1$ 25000
7939G1A0NRU-0001 24/n12$ 28000
79360N-0019 pink jub 25/n6$ 67000
79360N-0019 pink jub 25/n8$ 68500
79830RB-0001 wihte 25/n7$ 24000 nowhite tag 79830RB-0001 black 24/n12$ 22500 nowhitetag
7939A1A0RU-0001 n7$ 29500
79230B-0008 25/n5$ 21500
79030N-0001 25/n8$ 23000
79030B-0001 25/n6$ 22500
79360B-0002 25/n5$ 34500
79360N- 0024 tiff 25/n7$ 69000
28500-0007 25/n2$ 12500
28323-0001 25/n3$ 23000
57100-0001 25/n4$ 12500
35800-0001 25/n4$ 12500
91650-0005 25/n7$ 98000 no white tag
79360N-0012 25/n7$ 32000 no white tag
7939G1A0NRU-0001 25/n7$ 28500 no white tag
79000N-0001 25/n7$ 23000
79377KN-0001 25/n7$ 70000
7941A1A0NU-0003 25/n7$ 30500
28600-0001 25/n7$ 13500 no white tag
28600-0009 25/n5$ 13500
70150-0001 25/n6$ 17000 no white tag
7939G1A0NRU-0001 n8$ 26500
79030B-0001 n8$ 21500


Zenith
03.2434.679/20.l010 2023/n2$ 29000

Panerai
1-2days
PAM00943 23/n12$ 47000
PAM02392 25/n1$ 43000
PAM01393 n24/n10$ 42000
PAM01404 24/n12$ 60000
PAM01270 24/n12$ 40000
PAM01046 25/n1$ 37000
PAM01381 24/n11$ 41000
#2674425
Box: No Papers: No
Currency Converter